关于给予黄铭威等127名学生自动退学处理的公示
根据教育部《普通高等学校学生管理规定》及《福建省教育厅关于印发开展随机抽查规范事中事后监管实施方案的通知》(闽教法〔2016〕38号)要求,我院结合本校实际情况,对全国高等教育学籍学历信息管理平台中2007年至今所有在籍生学籍进行了清查,清查中发现共有黄铭威等127名学生达到在学校规定的学习年限内未完成学业的退学条件。其中大部分学生是学院已无法与其取得联系或者是能联系上但学生不愿意回校办理退学手续。根据我院《学年学分制学籍管理暂行办法》第八章第四十二条,给予黄铭威等127名长期不在学校且已超过最长学业年限的学生自动退学处理。
现将该批学生名单予以公示(名单详见附件),公示时间从2019年11月6日至2019年11月12 日。若有异议,请以书面形式(具实名)向我校教务处反映,以便核查。
学校受理单位:教务处
联系人:李老师
联系电话:0591-874209099
附件:黄铭威等127名自动退学学生名单
| 黄铭威等127名自动退学学生名单 | ||||
| 序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 食品营养与检测 | 200703047 | 郑郸 | 3501***********344 |
| 2 | 多媒体设计与制作 | 2012117016 | 黄铭威 | 3506***********012 |
| 3 | 纺织服装类(服装设计) | 2012120033 | 郑巍 | 3501***********128 |
| 4 | 旅游管理类(酒店管理) | 2012118006 | 章昭亮 | 3507***********81X |
| 5 | 酒店管理 | 201111021 | 陈萍 | 3501***********520 |
| 6 | 国际经济与贸易 | 2012107057 | 魏红英 | 3507***********725 |
| 7 | 食品营养与检测 | 2012103055 | 梁爽 | 3504***********028 |
| 8 | 多媒体设计与制作 | 2012T17011 | 黄亮亮 | 3501***********797 |
| 9 | 酒店管理 | 2012T18020 | 刘丹玲 | 3501***********940 |
| 10 | 服装设计 | 2012T04001 | 陈琳 | 3501***********800 |
| 11 | 服装设计 | 201004104 | 陈明真 | 3503***********468 |
| 12 | 艺术设计 | 201016032 | 黄倩 | 3501***********72X |
| 13 | 服装设计 | 201004084 | 黄琳 | 3502***********028 |
| 14 | 旅游管理类(涉外旅游) | 2012103062 | 郑晓妹 | 3505***********722 |
| 15 | 食品营养与检测 | 200903022 | 朱银洁 | 3501***********409 |
| 16 | 服装设计 | 200904073 | 冷静 | 3622***********229 |
| 17 | 涉外旅游 | 201111024 | 郑敏 | 3501***********703 |
| 18 | 酒店管理 | 201118016 | 卓美云 | 3501***********727 |
| 19 | 旅游管理类(涉外旅游) | 2013111004 | 郑培霖 | 3506***********553 |
| 20 | 多媒体设计与制作 | 2013317021 | 陈东兵 | 3501***********115 |
| 21 | 旅游管理类(会展策划与管理) | 2013119024 | 赵成团 | 3522***********516 |
| 22 | 酒店管理 | 2013TA1813 | 吴涵 | 3503***********820 |
| 23 | 工程造价 | 2013103037 | 谢鸿斌 | 3501***********110 |
| 24 | 多媒体设计与制作 | 2013TA1718 | 魏威 | 3504***********032 |
| 25 | 多媒体设计与制作 | 2013117019 | 刘志华 | 3522***********517 |
| 26 | 室内设计技术 | 2013123031 | 张超 | 3506***********031 |
| 27 | 纺织服装类(鞋类设计与工艺) | 2013120013 | 连志强 | 3505***********513 |
| 28 | 艺术设计 | 2013116027 | 徐志祥 | 3505***********039 |
| 29 | 工程造价 | 2013124026 | 欧明强 | 3501***********915 |
| 30 | 工程造价 | 2013117027 | 雷小月 | 3507***********022 |
| 31 | 多媒体设计与制作 | 2013217007 | 李冀超 | 3507***********010 |
| 32 | 多媒体设计与制作 | 2013TA1713 | 林津 | 3501***********725 |
| 33 | 多媒体设计与制作 | 2013316006 | 俞建杰 | 3501***********310 |
| 34 | 多媒体设计与制作 | 2013TA1716 | 陈洁 | 3501***********322 |
| 35 | 艺术设计 | 2013116031 | 柯坤铭 | 3505***********711 |
| 36 | 室内设计技术 | 2013123036 | 吴添松 | 3506***********516 |
| 37 | 艺术设计 | 2013116029 | 金文斌 | 3522***********613 |
| 38 | 酒店管理 | 2013TA1814 | 叶玉彬 | 3505***********62X |
| 39 | 国际经济与贸易 | 2013TA0705 | 刘�B杰 | 3507***********015 |
| 40 | 室内设计技术 | 2013120033 | 林展超 | 3501***********414 |
| 41 | 多媒体设计与制作 | 2013TA1704 | 王晓彤 | 3501***********736 |
| 42 | 纺织服装类(鞋类设计与工艺) | 2013123039 | 庄贵扬 | 3505***********536 |
| 43 | 家政服务 | 2013108005 | 陈艺真 | 3506***********826 |
| 44 | 艺术设计 | 2012116016 | 吴慧 | 3522***********826 |
| 45 | 艺术设计 | 2012116015 | 洪冬敏 | 3505***********041 |
| 46 | 旅游管理类(酒店管理) | 2013118014 | 郑昌烨 | 3504***********519 |
| 47 | 服装设计 | 2013304018 | 张著君 | 3505***********516 |
| 48 | 国际经济与贸易 | 2013TA0704 | 彭颖 | 3522***********81X |
| 49 | 酒店管理 | 2013TA1811 | 陈真真 | 3505***********544 |
| 50 | 艺术设计 | 2012116018 | 魏文捷 | 3501***********929 |
| 51 | 服装设计 | 2013TA0401 | 王足梅 | 3505***********322 |
| 52 | 商务英语 | 2013TA0603 | 倪笛风 | 3501***********521 |
| 53 | 涉外旅游 | 2013TA1812 | 陈观 | 3522***********030 |
| 54 | 室内设计技术 | 2013123029 | 刘泽强 | 3505***********578 |
| 55 | 纺织服装类(鞋类设计与工艺) | 2012120060 | 蔡少华 | 3505***********571 |
| 56 | 旅游管理类(酒店管理) | 2013118033 | 叶榕 | 3507***********52X |
| 57 | 多媒体设计与制作 | 2013TA1719 | 聂国涛 | 3522***********016 |
| 58 | 室内设计技术 | 2013122055 | 罗沁蕊 | 3501***********922 |
| 59 | 多媒体设计与制作 | 2012204009 | 杨剑 | 3522***********095 |
| 60 | 室内设计技术 | 2013106037 | 包著苏 | 3522***********510 |
| 61 | 食品营养与检测 | 2013317032 | 林鑫 | 3501***********514 |
| 62 | 多媒体设计与制作 | 2013317026 | 陈志文 | 3504***********51X |
| 63 | 多媒体设计与制作 | 2013TA1705 | 林凡熙 | 3501***********018 |
| 64 | 多媒体设计与制作 | 2013216003 | 邹示伟 | 3501***********214 |
| 65 | 多媒体设计与制作 | 2013316008 | 周炎诤 | 3522***********031 |
| 66 | 商务经纪与代理 | 2012112020 | 张邱 | 3501***********759 |
| 67 | 室内设计技术 | 2013123047 | 蔡李辉 | 3506***********533 |
| 68 | 商务经纪与代理 | 2013120032 | 郑佳华 | 3501***********528 |
| 69 | 室内设计技术 | 2014117007 | 顾英杰 | 3505***********016 |
| 70 | 会展策划与管理 | 2013419005 | 邹明静 | 5002***********364 |
| 71 | 酒店管理 | 2013418003 | 欧志恒 | 3501***********510 |
| 72 | 酒店管理 | 2013418002 | 童启凡 | 3501***********613 |
| 73 | 酒店管理 | 2013418001 | 李友明 | 3501***********513 |
| 74 | 酒店管理 | 2013418005 | 林夏鑫 | 3501***********736 |
| 75 | 旅游管理类(涉外旅游) | 2014119006 | 张洪霞 | 5224***********744 |
| 76 | 室内设计技术 | 2014123026 | 李敏辉 | 3501***********933 |
| 77 | 室内设计技术 | 2014123069 | 连钰祥 | 3522***********516 |
| 78 | 酒店管理 | 2013TA1815 | 郭青青 | 3507***********025 |
| 79 | 商务经纪与代理 | 2013412018 | 林诗焰 | 5002***********227 |
| 80 | 服装设计 | 2014204006 | 黄平 | 3506***********065 |
| 81 | 工程造价 | 2014124094 | 游嘉缤 | 3501***********016 |
| 82 | 室内设计技术 | 2014123096 | 张琴 | 3501***********445 |
| 83 | 商务经纪与代理 | 2014112001 | 程烨 | 3501***********919 |
| 84 | 食品营养与检测 | 2014103035 | 林江城 | 3505***********034 |
| 85 | 旅游管理类(涉外旅游) | 2014111028 | 蒋瑾慧 | 3507***********823 |
| 86 | 工程造价 | 2014124046 | 施志堆 | 3505***********035 |
| 87 | 酒店管理 | 2014118048 | 黄苗 | 3501***********126 |
| 88 | 工程造价 | 2014124016 | 王杰锋 | 3505***********534 |
| 89 | 工程造价 | 2014123022 | 游俊杰 | 3504***********516 |
| 90 | 工程造价 | 2014123051 | 王永忠 | 3505***********133 |
| 91 | 老年服务与管理 | 2014215005 | 傅�Z恺 | 3506***********015 |
| 92 | 艺术设计 | 2014216006 | 郑敬鹏 | 3522***********454 |
| 93 | 艺术设计 | 201310010009 | 游若敏 | 3501***********325 |
| 94 | 艺术设计 | 2014216005 | 陈尔夏 | 3522***********472 |
| 95 | 室内设计技术 | 2014123041 | 林宇 | 3522***********510 |
| 96 | 旅游管理类(酒店管理) | 2014118033 | 周美棋 | 3507***********82X |
| 97 | 室内设计技术 | 2014123005 | 吴家辉 | 3522***********519 |
| 98 | 工程造价 | 2014106030 | 王礼灯 | 3501***********734 |
| 99 | 纺织服装类(服装设计) | 2014120023 | 唐惠先 | 3505***********51X |
| 100 | 食品营养与检测 | 2014103037 | 叶谋博 | 3505***********517 |
| 101 | 多媒体设计与制作 | 2014117003 | 李烨昊 | 3507***********610 |
| 102 | 艺术设计类(多媒体设计与制作) | 2014120027 | 李权融 | 3507***********412 |
| 103 | 多媒体设计与制作 | 2013TA1715 | 吴祥航 | 3501***********232 |
| 104 | 会展策划与管理 | 2013319002 | 陈国煌 | 3503***********734 |
| 105 | 多媒体设计与制作 | 2013117007 | 邱元华 | 3522***********712 |
| 106 | 艺术设计 | 2014216015 | 唐甜 | 5221***********448 |
| 107 | 室内设计技术 | 2014123046 | 伍强强 | 5116***********196 |
| 108 | 艺术设计类(多媒体设计与制作) | 2014125031 | 吴宇泽 | 3506***********55X |
| 109 | 艺术设计 | 2013116011 | 张俊飞 | 3503***********436 |
| 110 | 商务英语 | 2013TA0613 | 吴雪辉 | 3522***********027 |
| 111 | 多媒体设计与制作 | 2013317003 | 刘李莉 | 3503***********020 |
| 112 | 旅游管理类(涉外旅游) | 2014111016 | 陈伟彬 | 3505***********119 |
| 113 | 纺织服装类(服装设计) | 2014120029 | 裴鑫 | 3505***********019 |
| 114 | 旅游管理类(涉外旅游) | 2014111049 | 侯伟峰 | 3505***********234 |
| 115 | 服装设计 | 2014204004 | 杨夏靖 | 3503***********021 |
| 116 | 旅游管理类(酒店管理) | 2013118029 | 林靖淇 | 3522***********61X |
| 117 | 室内设计技术 | 2013117025 | 章晓文 | 3522***********011 |
| 118 | 室内设计技术 | 2013123034 | 彭春�S | 3522***********113 |
| 119 | 会计电算化 | 2014122023 | 施晓烨 | 3505***********032 |
| 120 | 艺术设计 | 2013316005 | 林丹阳 | 3501***********120 |
| 121 | 多媒体设计与制作 | 2013TA1702 | 庄鼎 | 3522***********536 |
| 122 | 旅游管理类(涉外旅游) | 2013111002 | 潘琨耀 | 3505***********017 |
| 123 | 艺术设计类(艺术设计) | 2014125039 | 陈艳婷 | 3505***********720 |
| 124 | 艺术设计 | 2014216022 | 谢大渊 | 3504***********519 |
| 125 | 多媒体设计与制作 | 2013417012 | 何榕清 | 3501***********351 |
| 126 | 多媒体设计与制作 | 2013417010 | 朱鸿 | 3501***********830 |
| 127 | 酒店管理 | 2013TA1816 | 朱威 | 3501***********813 |
