2014年福建省普通高校招生各类录取控制分数线
| 分 批 数 次 线 类 别 | 本科一批 | 本科二批 | 高职(专科)批 | |
| 理 工 类 | 506 | 408 | 246 | |
| 文 史 类 | 561 | 482 | 357 | |
| 艺术类体育类 | 理科 | 专科:文考成绩分172 | 1.体育类省统考专业本、专科成绩69分。 2.艺术类省统考专业本科成绩195分、专科成绩180分。 | |
| 文科 | 专科:文考成绩分 250 | |||
文史、理工类各批次网上填报志愿时间安排
| 批次 | 志愿类型 | 填报志愿时间 |
| 高职 (专科)批 | 普通类常规志愿填报 | |
| 第1次征求志愿填报 | | |
| 第2次征求志愿填报 | |
艺术类各批次网上填报志愿时间安排
| 批次 | 志愿类型 | 填报志愿时间 |
| 高职 (专科)批 | 常规志愿填报 | |
| 第1次征求志愿填报 | | |
| 第2次征求志愿填报 | |
福建华南女子职业学院招生代码
| 代码 | 对应志愿 |
| 4007 | 所有专业(除学前教育专业外) |
| 4008 | 福建教育学院 |
| 4035 | 闽江师范高等专科学校 |





