福建华南女子职业学院
专业技术岗位设置与聘用管理实施细则(2012年修订)
一、专业技术岗位类别设置
专业技术岗位分为教师岗位、教辅岗位、教管岗位、其他专业技术岗位。
1、教师岗位是指从事教学和科研工作的专业技术岗位。包括专任教师岗位和专职辅导员岗位。
2、教辅岗位是指为教育教学和科学研究工作提供技术支持或辅助服务的专业技术岗位,主要包括实验技术、图书资料岗位。
3、教管岗位是指从事学校教学、科学研究、人事、党务、行政等管理任务的工作岗位。
4、其他专业技术岗位指为教学科研服务的辅助性专业技术岗位,主要包括会计、档案、医疗卫生与工程技术等专业技术岗位
各专业技术岗位类别
类别 等级 | 教师 | 教育管理系列 | 实验技 术系列 | 图书资料和档案系列 | 工程技术系列 | 会计系列 | 卫生系列 |
正高 | 教授 | 研究员 | | 研究馆员 | 教授级高工 | | 主任医(护)师 |
副高 | 副教授 | 副研究员 | 高级实验师 | 副研究馆员 | 高级工程师 | 高级会计(经济、审计)师 | 副主任医(护)师 |
中级 | 讲师 | 助理研究员 | 实验师 | 馆员 | 工程师、 | 经济师、会计师、审计师 | 主治医(护)师 |
初级 | 助教 | 研究实习员 | 助理实验师 实验员 | 助理馆员 管理员 | 助理工程师 技术员 | 助理会计(经济、审计)师 会计员 | 医(护)师 护士 |
二、专业技术岗位等级
专业技术岗位分为13个等级,包括高级岗位、中级岗位和初级岗位。 其中,正高级岗位一至四级,副高级岗位五至七级;中级岗位八至十级;初级岗位十一级至十三级,十三级是员级岗位。
专业技术岗位等级
现行职称职务等级 | 专业技术岗位等级 | |
院士 | 一级 | |
正高级 | 二级 | |
三级 | ||
四级 | ||
副高级 | 五级 | |
六级 | ||
七级 | ||
中级 | 八级 | |
九级 | ||
十级 | ||
初级 | 助理级 | 十一级 |
十二级 | ||
员级 | 十三级 |
三、专业技术岗位等级结构比例
根据学校实际和事业发展需要,高级岗位比例不超过30%,中级岗位比例不低于55%,初级岗位比例不低于15%。高级专业技术岗位以教师岗位为主体。高级、中级、初级岗位内部不同等级岗位之间的结构比例我校总体控制目标:二级、三级、四级岗位之间的比例为1:3:6,五级、六级、七级岗位之间的比例为2:4:4,八级、九级、十级岗位之间的比例为3:4:3,十一级、十二级岗位之间的比例为5:5。
高级、中级、初级岗位内部不同等级岗位之间的结构比例按照限高不限低的原则,在最低的岗位等级不限制人数,其它等级按照比例控制人数。若经资格审核,符合岗位职级条件的人员多于空余岗位数,将依次按照以下三个条件进行考察:
1、专业技术职务资格级别高者优先进岗。
2、同级专业技术职务受聘时间长者优先进岗
3、同级专业技术职务受聘时间相同,考察任现职以来的工作业绩,决定进岗优先次序。
四、岗位职级评定条件
(一)各类岗位的基本任职条件
1、我校在编在岗正式工作人员,外聘人员暂不列入本实施办法的管理范围。
2、近一学年度完成年度工作量,考核合格及以上。
(二)正高级岗位职级评定申报条件
1、申报专业技术一级岗位按照国家有关规定执行。
2、申报专业技术二级岗位(正高二级岗位)
(1) 凡我校任职10年及以上正高级专业技术人员,且考核合格及以上,具有良好的学术声誉,教学、科研业绩显著,可申请二级岗位。
(2) 凡我校正高级专业技术人员,且任职5年及以上,不满10年;考核合格及以上,具有良好的学术声誉,并且满足下列条件之一者,可申请二级岗位:
(1)“百千万人才工程”及以上国家级人选;
(2)享受国务院政府特殊津贴人员;
(3)省内自然科学、社会科学、工程技术等领域或行业做出重大贡献的学术技术领军人物;
(4)其他为全省经济和社会发展做出重大贡献,省内同行公认的高层次专业技术人才。
3、申报专业技术三级岗位(正高三级岗位)必须是我校正高级专业技术人员,考核合格及以上,具有良好的学术声誉,教学、科研业绩良好,同时满足下列要求:
类型 | 任职年限 | 学术、教学、科研条件 | |
Ⅰ | 任职满5年及以上 | 考核合格及以上 | |
Ⅱ | 任职满3年不满5年的 | 满足选项条件任意之一 | |
Ⅲ | 任职不满3年 | 满足选项条件中的两项 | |
序号 | 选项条件 | ||
1 | 省部级“百千万人才工程”人选、“新世纪优秀人才支持计划”入选者 | ||
2 | 省级教学名师 | ||
3 | 国家级奖(科技进步奖、自然科学奖、发明奖、社会科学优秀成果奖)二等奖排名5名及以后成员、三等奖排名前4-5名;国家级教学成果奖一等奖排名5名及以后成员、二等奖排名前4-5名;省部级奖(科技进步奖、自然科学奖、发明奖、社会科学优秀成果奖)一等奖第3名,二等奖前2名,三等奖第1名;省部级教学成果特等奖第3名,一等奖第2名,二等奖第1名;“五个一工程奖”获得者第2名;国家图书奖(国家优秀出版物奖)前2名、教育部人文社科研究优秀成果奖一等奖个人前2名,或二等奖第1名;中国美协、音协、舞协等主办的全国性艺术、体育比赛一等奖排名第2名,二等奖排名第1名;省级体育成果奖一等奖前2名,或二等奖第1名;国家级职业技能大赛一等奖前3名,二等奖前2名,三等奖第1名;省级职业技能大赛一等奖前2名,二等奖第1名。 | ||
4 | 以第一作者或通讯作者发表并收录为SCI源、EI源的,或在国内外权威学术刊物上发表论文,累计3篇及以上 | ||
5 | 省级重点学科带头人 | ||
6 | 省级重点实验室、工程研究中心、行业基地负责人 | ||
7 | 省级教学团队负责人 | ||
8 | 省级特色专业建设点负责人 | ||
9 | 省级精品课程负责人 | ||
10 | 省级实验教学示范中心负责人 | ||
11 | 省级人才培养模式创新实验区负责人 | ||
12 | 高校服务海西重点建设项目负责人 | ||
13 | 国家级科研项目前二名;省(部)级自然(社会)重大科研专项前二名;教育部哲学社科重大攻关项目前二名;教育部人文社会科学重点项目前二名;教育厅及以上教改项目负责人;省级自然(社会)科学基金A类项目负责人 | ||
14 | 自然科学(横向加纵向)科研经费累计达80万元,人文社会科学(横向加纵向)科研经费累计达20万元。 | ||
15 | 主编并出版过国家规划本、高职高专教材 | ||
16 | 在自然科学、社会科学、学校管理等领域为学校发展做出重要贡献的高层次人才 |
4、申报专业技术四级岗位(正高四级岗位),必须是我校正高级专业技术人员,考核合格。
(三)副高级岗位职级评定申报条件
1、申报专业技术五级岗位必须是我校副高级专业技术人员,考核合格及以上,具有良好的学术声誉,同时满足下列要求:
类型 | 任职年限 | 学术、教学、科研条件 |
Ⅰ | | 满足选项条件1 |
Ⅱ | 任职满8年及以上 | 考核合格及以上 |
Ⅲ | 任职满5年不满8年的 | 满足选项条件2~14任意之一 |
Ⅳ | 任职3年不满6年的 | 满足选项条件2~14中两项 |
Ⅴ | 任职满3年的 | 达到正高级岗位选项条件任意一项 |
Ⅵ | 任职不满3年的 | 满足选项条件2~14中三项 |
序号 | 选项条件 | |
1 | 省部级“百千万人才工程”人选、省“新世纪优秀人才支持计划”入选者 | |
2 | 省部级奖(科技进步奖、自然科学奖、发明奖、社会科学优秀成果奖)二等奖成员,三等奖前3名;省部级教学成果二等奖第1名及以上奖;市科技进步二等奖前2名及以上奖,市社会科学优秀成果二等奖第1名及以上奖 | |
3 | 以第一作者或通讯作者发表并收录为SCI源、EI源的,或在国内外权威学术刊物上发表论文,累计2篇及以上;或核心学术刊物上发表论文,累计5篇及以上 | |
4 | 省级重点学科前2名 | |
5 | 省级重点实验室、工程研究中心、行业基地前2名 | |
6 | 省级教学团队前2名 | |
7 | 省级特色专业建设点前2名 | |
8 | 省级精品课程前2名 | |
9 | 省级实验教学示范中心前2名 | |
10 | 省级人才培养模式创新实验区前2名 | |
11 | 高校服务海西重点建设项目前2名 | |
12 | 市厅级及以上项目负责人、教育厅教改项目前2名 | |
13 | 自然科学(横向加纵向)科研经费累计达10万元,人文社会科学(横向加纵向)科研经费累计达2.5万元。 | |
14 | 主编并出版过高等学校本、高职高专教材 |
2、申报专业技术六级岗位必须是我校副高级专业技术人员,考核合格及以上,具有良好的学术声誉,同时满足下列要求:
类型 | 任职年限 | 学术、教学、科研条件 |
Ⅰ | 任职满5年及以上 | 考核合格及以上 |
Ⅱ | 任职满3年不满5年的 | 满足选项条件中任意之一 |
Ⅲ | 任职不满3年的 | 满足选项条件中两项 |
Ⅳ | 任职满3年的 | 具备博士学位 |
序号 | 选项条件 | |
1 | 省部级奖(科技进步奖、自然科学奖、发明奖、社会科学优秀成果奖)三等及以上奖成员;省部级教学成果二等奖第2名及以上奖;市科技进步三等奖前2名及以上奖;市社会科学优秀成果二等奖前2名及以上奖,三等奖第1名;市厅级科研成果三等奖排名第1名 | |
2 | 以第一作者或通讯作者发表并收录为SCI源、EI源的,或在国内外权威学术刊物上发表论文,累计1篇及以上;或核心学术刊物上发表论文,累计3篇及以上 | |
3 | 省级重点学科前3名 | |
4 | 省级重点实验室、工程研究中心、行业基地前3名 | |
5 | 省级教学团队前3名 | |
6 | 省级特色专业建设点前3名 | |
7 | 省级精品课程前3名 | |
8 | 省级实验教学示范中心前3名 | |
9 | 高校服务海西重点建设项目前3名 | |
10 | 省级人才培养模式创新实验区前3名 | |
11 | 自然科学(横向加纵向)科研经费累计达5万元,人文社会科学(横向加纵向)科研经费累计达1.25万元 | |
12 | 主编并出版过高等学校本、高职高专教材 | |
13 | 省部级以上表彰(指省委省政府以上颁发的)。 |
3、申报专业技术七级岗位(副高三级岗位)必须是我校副高级专业技术人员,考核合格及以上。
(四)中级岗位职级评定申报条件
1、申报专业技术八级岗位必须是我校中级专业技术人员,考核合格及以上,具有良好的学术声誉,同时满足下列要求:
类型 | 任职年限 | 学术、教学、科研条件 |
Ⅰ | 任职满8年及以上的 | 考核合格及以上 |
Ⅱ | 任职满5年不满8年的 | 满足选项条件任意之一 |
Ⅲ | 任职满3年不满5年的 | 满足选项条件任意两项或高级岗位选项条件任意一项 |
IV | 任职满3年及以上的 | 具备博士学位 |
序号 | 选项条件 | |
1 | 获得行政主管部门或行业举办的专业技能等竞赛中获得市级一等奖或省级三等奖或国家级奖1项以上。 | |
2 | 指导学生参加省级及以上大学生竞赛项目并获二等奖的第一指导教师; | |
3 | 在核心学术刊物上以第一作者发表学术论文2篇及以上、或在CN刊物上以第一作者发表学术论文4篇及以上 | |
4 | 申请一项以上(含一项)专利或软件著作权,本人为第一发明人 | |
5 | 自然科学(横向加纵向)科研经费累计达3万元,人文社会科学(横向加纵向)科研经费累计达1万元 | |
6 | 市厅级以上先进教育工作者(指市委、市政府以上颁发的) |
2、申报专业技术九级岗位必须是我校中级专业技术人员,考核合格及以上,具有良好的学术声誉,同时满足下列要求:
类型 | 任职年限 | 学术、教学、科研条件 |
Ⅰ | 任职满5年及以上 | 考核合格及以上 |
Ⅱ | 任职满3年不满5年的 | 满足选项条件任意之一 |
Ⅲ | 任职不满3年的 | 满足选项条件任意两项或八级岗位位选项条件任意一项 |
IV | 任职满1年及以上的 | 具备博士学位 |
序号 | 选项条件 | |
1 | 市厅级及以上项目主要参与者(前三名) | |
3 | 指导学生参加省级及以上大学生竞赛项目并获二等奖的第二指导教师或三等奖的第一指导教师 | |
4 | 在核心学术刊物上以第一作者发表学术论文1篇及以上、或在CN刊物上以第一作者发表学术论文3篇及以上 | |
5 | 自然科学(横向加纵向)科研经费累计达2万元,人文社会科学(横向加纵向)科研经费累计达0.8万元 | |
6 | 获得“院三育人先进工作者”荣誉称号 | |
7 | 获得校级教师教学竞赛一等奖;校级教学名师;校级教学成果奖1项。 |
3、申报专业技术十级岗位必须是我校中级专业技术人员,考核合格及以上。
(五)初级岗位职级评定申报条件
申报专业技术初级内部不同等级岗位必须是我校初级专业技术人员,考核合格及以上,同时满足下列要求:
岗位等级 | 任职年限 | 学术、教学、科研条件 |
十一级 | 任职满3年及以上 | 考核合格及以上 |
任职不满3年的 | 主持过校级及以上项目,或达到其他高、中级岗位选项条件之一 | |
十二级 | 符合初级任职条件,考核合格以上 |
五、岗位职级评定与聘用程序
1、个人向所在单位岗位设置与聘用工作小组提出应聘申请并上报相关佐证材料。若申报的职级与2011年没有差异,可以不再申报。
2、单位岗位设置与聘用工作小组根据聘用条件和权限进行初审,提出初步意见,报人事处审核。
3、院岗位设置与聘用工作领导小组评议审定各级岗位人选。
4、聘用人员名单在学校公示5天,同时接受申诉和举报。。
5、公示期结束后,无异议,学院行文聘用。
六、附则
1、新入校人员按所具备的相应专业技术职务任职基本条件、学术水平和能力评审相应的专业技术任职资格。有试用期的人员,必须试用期满且考核合格后,按照专业技术岗位任职条件要求评定其相应专业技术任职资格。
2、脱产进修人员学习时间不算为任职年限.
3. 原则上工人不聘用到专业技术岗位。但首聘时,有专业技术职务且执行专业技术工资的工人仍可聘到专业技术岗位,其他执行工勤技能岗位工资的工人只能聘到工勤技能岗位
4、本办法中所有确认条件中的有关业绩,均为任现职以来所取得的业绩,且同一项成果以最高奖项计入,不重复计算。
5、本次岗位聘用期暂定一年,自2012年1月至2012年12月。聘用中的任职年限计算至2011年12月底。
6、本实施细则由院岗位设置与聘用工作领导小组负责解释
主题词:专业技术岗位 聘用 实施细则
福建华南女子职业学院人事处 2012年2月16日印发